=== XML İŞLEME BAŞLADI (YÜKLEME MODU) ===
Başlangıç Zamanı: 2025-09-21 20:09:18
Toplam Ürün Sayısı: 
Memory Limit: 512MB
Batch Size: 100
İşlem Modu: Yeni Yükleme
========================
[2025-09-21 20:09:25] Progress: 0.59% - İşlenen: 100/17009 - Başarılı: 100 - Eş Zamanlı: 211/212 (99.5%) - Memory: 57.23828125MB - Geçen: 00:00:07 - Kalan: 00:21:00
[2025-09-21 20:09:32] Progress: 1.18% - İşlenen: 200/17009 - Başarılı: 200 - Eş Zamanlı: 386/387 (99.7%) - Memory: 45.21484375MB - Geçen: 00:00:14 - Kalan: 00:19:58
[2025-09-21 20:09:39] Progress: 1.76% - İşlenen: 300/17009 - Başarılı: 300 - Eş Zamanlı: 642/643 (99.8%) - Memory: 53.21484375MB - Geçen: 00:00:21 - Kalan: 00:20:01
[2025-09-21 20:09:47] Progress: 2.35% - İşlenen: 400/17009 - Başarılı: 400 - Eş Zamanlı: 899/900 (99.9%) - Memory: 67.21484375MB - Geçen: 00:00:29 - Kalan: 00:20:16
[2025-09-21 20:09:54] Progress: 2.94% - İşlenen: 500/17009 - Başarılı: 500 - Eş Zamanlı: 1166/1167 (99.9%) - Memory: 53.30859375MB - Geçen: 00:00:36 - Kalan: 00:20:11
[2025-09-21 20:10:02] Progress: 3.53% - İşlenen: 600/17009 - Başarılı: 600 - Eş Zamanlı: 1437/1438 (99.9%) - Memory: 57.21484375MB - Geçen: 00:00:44 - Kalan: 00:20:25
[2025-09-21 20:10:10] Progress: 4.12% - İşlenen: 700/17009 - Başarılı: 700 - Eş Zamanlı: 1644/1645 (99.9%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:00:52 - Kalan: 00:20:26
[2025-09-21 20:10:16] Progress: 4.7% - İşlenen: 800/17009 - Başarılı: 800 - Eş Zamanlı: 1757/1758 (99.9%) - Memory: 49.21484375MB - Geçen: 00:00:58 - Kalan: 00:19:50
[2025-09-21 20:10:24] Progress: 5.29% - İşlenen: 900/17009 - Başarılı: 900 - Eş Zamanlı: 1896/1899 (99.8%) - Memory: 73.09375MB - Geçen: 00:01:06 - Kalan: 00:19:50
[2025-09-21 20:10:38] Progress: 5.88% - İşlenen: 1000/17009 - Başarılı: 1000 - Eş Zamanlı: 2105/2113 (99.6%) - Memory: 69.83203125MB - Geçen: 00:01:20 - Kalan: 00:21:24
[2025-09-21 20:11:10] Progress: 6.47% - İşlenen: 1100/17009 - Başarılı: 1100 - Eş Zamanlı: 2249/2257 (99.6%) - Memory: 49.21484375MB - Geçen: 00:01:52 - Kalan: 00:27:10
=== XML İŞLEME BAŞLADI (YÜKLEME MODU) ===
Başlangıç Zamanı: 2025-09-21 20:12:44
Toplam Ürün Sayısı: 
Memory Limit: 512MB
Batch Size: 100
İşlem Modu: Yeni Yükleme
========================
[2025-09-21 20:12:52] Progress: 0.59% - İşlenen: 100/17009 - Başarılı: 100 - Eş Zamanlı: 211/212 (99.5%) - Memory: 55.23828125MB - Geçen: 00:00:07 - Kalan: 00:20:41
[2025-09-21 20:12:58] Progress: 1.18% - İşlenen: 200/17009 - Başarılı: 200 - Eş Zamanlı: 386/387 (99.7%) - Memory: 49.21484375MB - Geçen: 00:00:14 - Kalan: 00:19:38
[2025-09-21 20:13:14] Progress: 1.76% - İşlenen: 300/17009 - Başarılı: 300 - Eş Zamanlı: 641/643 (99.7%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:00:29 - Kalan: 00:27:00
[2025-09-21 20:13:21] Progress: 2.35% - İşlenen: 400/17009 - Başarılı: 400 - Eş Zamanlı: 898/900 (99.8%) - Memory: 69.21484375MB - Geçen: 00:00:36 - Kalan: 00:25:30
[2025-09-21 20:13:29] Progress: 2.94% - İşlenen: 500/17009 - Başarılı: 500 - Eş Zamanlı: 1165/1167 (99.8%) - Memory: 53.30859375MB - Geçen: 00:00:44 - Kalan: 00:24:20
[2025-09-21 20:13:36] Progress: 3.53% - İşlenen: 600/17009 - Başarılı: 600 - Eş Zamanlı: 1436/1438 (99.9%) - Memory: 57.21484375MB - Geçen: 00:00:51 - Kalan: 00:23:36
[2025-09-21 20:13:43] Progress: 4.12% - İşlenen: 700/17009 - Başarılı: 700 - Eş Zamanlı: 1643/1645 (99.9%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:00:58 - Kalan: 00:22:54
[2025-09-21 20:13:49] Progress: 4.7% - İşlenen: 800/17009 - Başarılı: 800 - Eş Zamanlı: 1756/1758 (99.9%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:01:05 - Kalan: 00:21:57
[2025-09-21 20:13:57] Progress: 5.29% - İşlenen: 900/17009 - Başarılı: 900 - Eş Zamanlı: 1895/1899 (99.8%) - Memory: 71.09375MB - Geçen: 00:01:12 - Kalan: 00:21:44
[2025-09-21 20:14:05] Progress: 5.88% - İşlenen: 1000/17009 - Başarılı: 1000 - Eş Zamanlı: 2104/2113 (99.6%) - Memory: 69.83203125MB - Geçen: 00:01:20 - Kalan: 00:21:27
[2025-09-21 20:14:11] Progress: 6.47% - İşlenen: 1100/17009 - Başarılı: 1100 - Eş Zamanlı: 2248/2257 (99.6%) - Memory: 49.21484375MB - Geçen: 00:01:26 - Kalan: 00:20:55
[2025-09-21 20:14:30] Progress: 7.06% - İşlenen: 1200/17009 - Başarılı: 1200 - Eş Zamanlı: 2385/2394 (99.6%) - Memory: 57.21484375MB - Geçen: 00:01:45 - Kalan: 00:23:07
[2025-09-21 20:15:05] Progress: 7.64% - İşlenen: 1300/17009 - Başarılı: 1300 - Eş Zamanlı: 2518/2527 (99.6%) - Memory: 49.21484375MB - Geçen: 00:02:20 - Kalan: 00:28:12
[2025-09-21 20:15:28] Progress: 8.23% - İşlenen: 1400/17009 - Başarılı: 1400 - Eş Zamanlı: 2631/2640 (99.7%) - Memory: 53.21484375MB - Geçen: 00:02:43 - Kalan: 00:30:22
[2025-09-21 20:15:58] Progress: 8.82% - İşlenen: 1500/17009 - Başarılı: 1500 - Eş Zamanlı: 2762/2771 (99.7%) - Memory: 65.21484375MB - Geçen: 00:03:13 - Kalan: 00:33:22
[2025-09-21 20:16:30] Progress: 9.41% - İşlenen: 1600/17009 - Başarılı: 1600 - Eş Zamanlı: 2919/2928 (99.7%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:03:45 - Kalan: 00:36:12
[2025-09-21 20:16:48] Progress: 9.99% - İşlenen: 1700/17009 - Başarılı: 1700 - Eş Zamanlı: 3139/3148 (99.7%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:04:03 - Kalan: 00:36:32
[2025-09-21 20:17:05] Progress: 10.58% - İşlenen: 1800/17009 - Başarılı: 1800 - Eş Zamanlı: 3385/3394 (99.7%) - Memory: 41.21484375MB - Geçen: 00:04:20 - Kalan: 00:36:38
[2025-09-21 20:17:15] Progress: 11.17% - İşlenen: 1900/17009 - Başarılı: 1900 - Eş Zamanlı: 3533/3542 (99.7%) - Memory: 59.21484375MB - Geçen: 00:04:30 - Kalan: 00:35:49
[2025-09-21 20:17:27] Progress: 11.76% - İşlenen: 2000/17009 - Başarılı: 2000 - Eş Zamanlı: 3637/3646 (99.8%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:04:42 - Kalan: 00:35:17
[2025-09-21 20:17:41] Progress: 12.35% - İşlenen: 2100/17009 - Başarılı: 2100 - Eş Zamanlı: 3818/3827 (99.8%) - Memory: 43.21484375MB - Geçen: 00:04:56 - Kalan: 00:35:03
[2025-09-21 20:17:56] Progress: 12.93% - İşlenen: 2200/17009 - Başarılı: 2200 - Eş Zamanlı: 4084/4093 (99.8%) - Memory: 45.21484375MB - Geçen: 00:05:11 - Kalan: 00:34:57
[2025-09-21 20:18:08] Progress: 13.52% - İşlenen: 2300/17009 - Başarılı: 2300 - Eş Zamanlı: 4335/4344 (99.8%) - Memory: 49.21484375MB - Geçen: 00:05:23 - Kalan: 00:34:29
[2025-09-21 20:18:27] Progress: 14.11% - İşlenen: 2400/17009 - Başarılı: 2400 - Eş Zamanlı: 4572/4582 (99.8%) - Memory: 58.6484375MB - Geçen: 00:05:42 - Kalan: 00:34:42
[2025-09-21 20:18:39] Progress: 14.7% - İşlenen: 2500/17009 - Başarılı: 2500 - Eş Zamanlı: 4837/4847 (99.8%) - Memory: 41.21484375MB - Geçen: 00:05:54 - Kalan: 00:34:17
[2025-09-21 20:18:53] Progress: 15.29% - İşlenen: 2600/17009 - Başarılı: 2600 - Eş Zamanlı: 5085/5095 (99.8%) - Memory: 45.21484375MB - Geçen: 00:06:08 - Kalan: 00:34:03
[2025-09-21 20:19:26] Progress: 15.87% - İşlenen: 2700/17009 - Başarılı: 2700 - Eş Zamanlı: 5335/5345 (99.8%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:06:41 - Kalan: 00:35:29
[2025-09-21 20:19:55] Progress: 16.46% - İşlenen: 2800/17009 - Başarılı: 2800 - Eş Zamanlı: 5552/5562 (99.8%) - Memory: 41.21484375MB - Geçen: 00:07:11 - Kalan: 00:36:27
[2025-09-21 20:20:35] Progress: 17.05% - İşlenen: 2900/17009 - Başarılı: 2900 - Eş Zamanlı: 5737/5747 (99.8%) - Memory: 59.21484375MB - Geçen: 00:07:50 - Kalan: 00:38:08
[2025-09-21 20:21:05] Progress: 17.64% - İşlenen: 3000/17009 - Başarılı: 3000 - Eş Zamanlı: 5972/5982 (99.8%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:08:20 - Kalan: 00:38:55
[2025-09-21 20:21:25] Progress: 18.23% - İşlenen: 3100/17009 - Başarılı: 3100 - Eş Zamanlı: 6202/6212 (99.8%) - Memory: 45.21484375MB - Geçen: 00:08:40 - Kalan: 00:38:55
[2025-09-21 20:21:46] Progress: 18.81% - İşlenen: 3200/17009 - Başarılı: 3200 - Eş Zamanlı: 6348/6358 (99.8%) - Memory: 55.21484375MB - Geçen: 00:09:01 - Kalan: 00:38:55
[2025-09-21 20:22:03] Progress: 19.4% - İşlenen: 3300/17009 - Başarılı: 3300 - Eş Zamanlı: 6501/6511 (99.8%) - Memory: 49.21484375MB - Geçen: 00:09:18 - Kalan: 00:38:40
[2025-09-21 20:22:15] Progress: 19.99% - İşlenen: 3400/17009 - Başarılı: 3400 - Eş Zamanlı: 6655/6665 (99.8%) - Memory: 53.21484375MB - Geçen: 00:09:30 - Kalan: 00:38:03
[2025-09-21 20:22:43] Progress: 20.58% - İşlenen: 3500/17009 - Başarılı: 3500 - Eş Zamanlı: 6842/6852 (99.9%) - Memory: 55.21484375MB - Geçen: 00:09:58 - Kalan: 00:38:29
[2025-09-21 20:23:19] Progress: 21.17% - İşlenen: 3600/17009 - Başarılı: 3600 - Eş Zamanlı: 7030/7040 (99.9%) - Memory: 59.21484375MB - Geçen: 00:10:34 - Kalan: 00:39:22
[2025-09-21 20:23:50] Progress: 21.75% - İşlenen: 3700/17009 - Başarılı: 3700 - Eş Zamanlı: 7222/7232 (99.9%) - Memory: 65.21484375MB - Geçen: 00:11:05 - Kalan: 00:39:53
[2025-09-21 20:24:28] Progress: 22.34% - İşlenen: 3800/17009 - Başarılı: 3800 - Eş Zamanlı: 7435/7446 (99.9%) - Memory: 67.21484375MB - Geçen: 00:11:43 - Kalan: 00:40:43
[2025-09-21 20:25:03] Progress: 22.93% - İşlenen: 3900/17009 - Başarılı: 3900 - Eş Zamanlı: 7631/7642 (99.9%) - Memory: 59.21484375MB - Geçen: 00:12:18 - Kalan: 00:41:21
[2025-09-21 20:25:37] Progress: 23.52% - İşlenen: 4000/17009 - Başarılı: 4000 - Eş Zamanlı: 7839/7850 (99.9%) - Memory: 81.21484375MB - Geçen: 00:12:52 - Kalan: 00:41:51
[2025-09-21 20:26:12] Progress: 24.1% - İşlenen: 4100/17009 - Başarılı: 4100 - Eş Zamanlı: 8074/8085 (99.9%) - Memory: 79.21484375MB - Geçen: 00:13:27 - Kalan: 00:42:22
[2025-09-21 20:26:43] Progress: 24.69% - İşlenen: 4200/17009 - Başarılı: 4200 - Eş Zamanlı: 8181/8192 (99.9%) - Memory: 55.21484375MB - Geçen: 00:13:58 - Kalan: 00:42:38
[2025-09-21 20:27:18] Progress: 25.28% - İşlenen: 4300/17009 - Başarılı: 4300 - Eş Zamanlı: 8304/8315 (99.9%) - Memory: 49.21484375MB - Geçen: 00:14:34 - Kalan: 00:43:03
[2025-09-21 20:27:43] Progress: 25.87% - İşlenen: 4400/17009 - Başarılı: 4400 - Eş Zamanlı: 8410/8421 (99.9%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:14:58 - Kalan: 00:42:56
[2025-09-21 20:28:20] Progress: 26.46% - İşlenen: 4500/17009 - Başarılı: 4500 - Eş Zamanlı: 8519/8530 (99.9%) - Memory: 59.21484375MB - Geçen: 00:15:35 - Kalan: 00:43:20
[2025-09-21 20:28:51] Progress: 27.04% - İşlenen: 4600/17009 - Başarılı: 4600 - Eş Zamanlı: 8632/8643 (99.9%) - Memory: 57.21484375MB - Geçen: 00:16:06 - Kalan: 00:43:28
[2025-09-21 20:29:27] Progress: 27.63% - İşlenen: 4700/17009 - Başarılı: 4700 - Eş Zamanlı: 8742/8753 (99.9%) - Memory: 63.21484375MB - Geçen: 00:16:42 - Kalan: 00:43:46
[2025-09-21 20:29:56] Progress: 28.22% - İşlenen: 4800/17009 - Başarılı: 4800 - Eş Zamanlı: 8847/8858 (99.9%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:17:12 - Kalan: 00:43:44
[2025-09-21 20:30:24] Progress: 28.81% - İşlenen: 4900/17009 - Başarılı: 4900 - Eş Zamanlı: 8954/8965 (99.9%) - Memory: 53.21484375MB - Geçen: 00:17:39 - Kalan: 00:43:37
[2025-09-21 20:31:03] Progress: 29.4% - İşlenen: 5000/17009 - Başarılı: 5000 - Eş Zamanlı: 9066/9077 (99.9%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:18:18 - Kalan: 00:43:57
[2025-09-21 20:31:53] Progress: 29.98% - İşlenen: 5100/17009 - Başarılı: 5100 - Eş Zamanlı: 9177/9190 (99.9%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:19:08 - Kalan: 00:44:41
[2025-09-21 20:33:17] Progress: 30.57% - İşlenen: 5200/17009 - Başarılı: 5200 - Eş Zamanlı: 9276/9292 (99.8%) - Memory: 53.21484375MB - Geçen: 00:20:32 - Kalan: 00:46:39
[2025-09-21 20:33:53] Progress: 31.16% - İşlenen: 5300/17009 - Başarılı: 5300 - Eş Zamanlı: 9383/9399 (99.8%) - Memory: 63.21484375MB - Geçen: 00:21:08 - Kalan: 00:46:43
[2025-09-21 20:34:23] Progress: 31.75% - İşlenen: 5400/17009 - Başarılı: 5400 - Eş Zamanlı: 9486/9502 (99.8%) - Memory: 57.21484375MB - Geçen: 00:21:39 - Kalan: 00:46:32
[2025-09-21 20:34:54] Progress: 32.34% - İşlenen: 5500/17009 - Başarılı: 5500 - Eş Zamanlı: 9638/9655 (99.8%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:22:09 - Kalan: 00:46:21
[2025-09-21 20:35:05] Progress: 32.92% - İşlenen: 5600/17009 - Başarılı: 5600 - Eş Zamanlı: 9893/9918 (99.7%) - Memory: 47.21484375MB - Geçen: 00:22:20 - Kalan: 00:45:31
[2025-09-21 20:35:21] Progress: 33.51% - İşlenen: 5700/17009 - Başarılı: 5700 - Eş Zamanlı: 10135/10160 (99.8%) - Memory: 53.21484375MB - Geçen: 00:22:36 - Kalan: 00:44:51
[2025-09-21 20:35:48] Progress: 34.1% - İşlenen: 5800/17009 - Başarılı: 5800 - Eş Zamanlı: 10276/10301 (99.8%) - Memory: 59.21484375MB - Geçen: 00:23:03 - Kalan: 00:44:32
[2025-09-21 20:36:04] Progress: 34.69% - İşlenen: 5900/17009 - Başarılı: 5900 - Eş Zamanlı: 10388/10413 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:23:19 - Kalan: 00:43:54
[2025-09-21 20:36:12] Progress: 35.28% - İşlenen: 6000/17009 - Başarılı: 6000 - Eş Zamanlı: 10514/10539 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:23:27 - Kalan: 00:43:03
[2025-09-21 20:36:20] Progress: 35.86% - İşlenen: 6100/17009 - Başarılı: 6100 - Eş Zamanlı: 10650/10675 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:23:36 - Kalan: 00:42:12
[2025-09-21 20:36:29] Progress: 36.45% - İşlenen: 6200/17009 - Başarılı: 6200 - Eş Zamanlı: 10806/10831 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:23:44 - Kalan: 00:41:22
[2025-09-21 20:36:36] Progress: 37.04% - İşlenen: 6300/17009 - Başarılı: 6300 - Eş Zamanlı: 10943/10968 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:23:51 - Kalan: 00:40:32
[2025-09-21 20:36:46] Progress: 37.63% - İşlenen: 6400/17009 - Başarılı: 6400 - Eş Zamanlı: 11088/11113 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:24:01 - Kalan: 00:39:49
[2025-09-21 20:36:54] Progress: 38.22% - İşlenen: 6500/17009 - Başarılı: 6500 - Eş Zamanlı: 11223/11248 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:24:09 - Kalan: 00:39:03
[2025-09-21 20:37:04] Progress: 38.8% - İşlenen: 6600/17009 - Başarılı: 6600 - Eş Zamanlı: 11370/11395 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:24:19 - Kalan: 00:38:21
[2025-09-21 20:37:12] Progress: 39.39% - İşlenen: 6700/17009 - Başarılı: 6700 - Eş Zamanlı: 11515/11540 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:24:27 - Kalan: 00:37:38
[2025-09-21 20:37:21] Progress: 39.98% - İşlenen: 6800/17009 - Başarılı: 6800 - Eş Zamanlı: 11642/11667 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:24:36 - Kalan: 00:36:57
[2025-09-21 20:37:30] Progress: 40.57% - İşlenen: 6900/17009 - Başarılı: 6900 - Eş Zamanlı: 11780/11805 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:24:45 - Kalan: 00:36:16
[2025-09-21 20:37:40] Progress: 41.15% - İşlenen: 7000/17009 - Başarılı: 7000 - Eş Zamanlı: 11942/11967 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:24:55 - Kalan: 00:35:39
[2025-09-21 20:37:49] Progress: 41.74% - İşlenen: 7100/17009 - Başarılı: 7100 - Eş Zamanlı: 12088/12113 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:25:05 - Kalan: 00:35:00
[2025-09-21 20:38:00] Progress: 42.33% - İşlenen: 7200/17009 - Başarılı: 7200 - Eş Zamanlı: 12262/12287 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:25:15 - Kalan: 00:34:24
[2025-09-21 20:38:10] Progress: 42.92% - İşlenen: 7300/17009 - Başarılı: 7300 - Eş Zamanlı: 12423/12448 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:25:25 - Kalan: 00:33:49
[2025-09-21 20:38:23] Progress: 43.51% - İşlenen: 7400/17009 - Başarılı: 7400 - Eş Zamanlı: 12606/12631 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:25:38 - Kalan: 00:33:17
[2025-09-21 20:38:32] Progress: 44.09% - İşlenen: 7500/17009 - Başarılı: 7500 - Eş Zamanlı: 12785/12810 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:25:47 - Kalan: 00:32:42
[2025-09-21 20:38:42] Progress: 44.68% - İşlenen: 7600/17009 - Başarılı: 7600 - Eş Zamanlı: 12969/12994 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:25:57 - Kalan: 00:32:08
[2025-09-21 20:38:52] Progress: 45.27% - İşlenen: 7700/17009 - Başarılı: 7700 - Eş Zamanlı: 13144/13169 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:26:07 - Kalan: 00:31:35
[2025-09-21 20:39:06] Progress: 45.86% - İşlenen: 7800/17009 - Başarılı: 7800 - Eş Zamanlı: 13350/13375 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:26:21 - Kalan: 00:31:07
[2025-09-21 20:39:17] Progress: 46.45% - İşlenen: 7900/17009 - Başarılı: 7900 - Eş Zamanlı: 13543/13568 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:26:32 - Kalan: 00:30:36
[2025-09-21 20:39:32] Progress: 47.03% - İşlenen: 8000/17009 - Başarılı: 8000 - Eş Zamanlı: 13783/13808 (99.8%) - Memory: 37.21484375MB - Geçen: 00:26:47 - Kalan: 00:30:10
=== XML İŞLEME BAŞLADI (YÜKLEME MODU) ===
Başlangıç Zamanı: 2025-09-21 20:41:05
Toplam Ürün Sayısı: 
Memory Limit: 512MB
Batch Size: 100
İşlem Modu: Yeni Yükleme
========================
[2025-09-21 20:41:13] Progress: 0.59% - İşlenen: 100/17009 - Başarılı: 100 - Eş Zamanlı: 211/212 (99.5%) - Memory: 57.23828125MB - Geçen: 00:00:07 - Kalan: 00:21:48
[2025-09-21 20:41:20] Progress: 1.18% - İşlenen: 200/17009 - Başarılı: 200 - Eş Zamanlı: 386/387 (99.7%) - Memory: 45.21484375MB - Geçen: 00:00:14 - Kalan: 00:20:09
[2025-09-21 20:41:27] Progress: 1.76% - İşlenen: 300/17009 - Başarılı: 300 - Eş Zamanlı: 642/643 (99.8%) - Memory: 55.21484375MB - Geçen: 00:00:21 - Kalan: 00:19:45
[2025-09-21 20:41:35] Progress: 2.35% - İşlenen: 400/17009 - Başarılı: 400 - Eş Zamanlı: 899/900 (99.9%) - Memory: 65.21484375MB - Geçen: 00:00:29 - Kalan: 00:20:07
[2025-09-21 20:41:42] Progress: 2.94% - İşlenen: 500/17009 - Başarılı: 500 - Eş Zamanlı: 1166/1167 (99.9%) - Memory: 53.30859375MB - Geçen: 00:00:36 - Kalan: 00:20:16
[2025-09-21 20:41:50] Progress: 3.53% - İşlenen: 600/17009 - Başarılı: 600 - Eş Zamanlı: 1437/1438 (99.9%) - Memory: 57.21484375MB - Geçen: 00:00:44 - Kalan: 00:20:14
[2025-09-21 20:41:57] Progress: 4.12% - İşlenen: 700/17009 - Başarılı: 700 - Eş Zamanlı: 1644/1645 (99.9%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:00:51 - Kalan: 00:20:02
[2025-09-21 20:42:03] Progress: 4.7% - İşlenen: 800/17009 - Başarılı: 800 - Eş Zamanlı: 1757/1758 (99.9%) - Memory: 53.21484375MB - Geçen: 00:00:57 - Kalan: 00:19:28
[2025-09-21 20:42:11] Progress: 5.29% - İşlenen: 900/17009 - Başarılı: 900 - Eş Zamanlı: 1896/1899 (99.8%) - Memory: 71.09375MB - Geçen: 00:01:05 - Kalan: 00:19:28
[2025-09-21 20:42:18] Progress: 5.88% - İşlenen: 1000/17009 - Başarılı: 1000 - Eş Zamanlı: 2105/2113 (99.6%) - Memory: 69.83203125MB - Geçen: 00:01:12 - Kalan: 00:19:25
[2025-09-21 20:42:25] Progress: 6.47% - İşlenen: 1100/17009 - Başarılı: 1100 - Eş Zamanlı: 2249/2257 (99.6%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:01:19 - Kalan: 00:19:10
[2025-09-21 20:42:32] Progress: 7.06% - İşlenen: 1200/17009 - Başarılı: 1200 - Eş Zamanlı: 2386/2394 (99.7%) - Memory: 55.21484375MB - Geçen: 00:01:26 - Kalan: 00:18:58
[2025-09-21 20:42:39] Progress: 7.64% - İşlenen: 1300/17009 - Başarılı: 1300 - Eş Zamanlı: 2519/2527 (99.7%) - Memory: 49.21484375MB - Geçen: 00:01:33 - Kalan: 00:18:46
[2025-09-21 20:42:45] Progress: 8.23% - İşlenen: 1400/17009 - Başarılı: 1400 - Eş Zamanlı: 2632/2640 (99.7%) - Memory: 55.21484375MB - Geçen: 00:01:39 - Kalan: 00:18:31
[2025-09-21 20:42:52] Progress: 8.82% - İşlenen: 1500/17009 - Başarılı: 1500 - Eş Zamanlı: 2763/2771 (99.7%) - Memory: 63.21484375MB - Geçen: 00:01:46 - Kalan: 00:18:21
[2025-09-21 20:42:59] Progress: 9.41% - İşlenen: 1600/17009 - Başarılı: 1600 - Eş Zamanlı: 2920/2928 (99.7%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:01:53 - Kalan: 00:18:10
[2025-09-21 20:43:06] Progress: 9.99% - İşlenen: 1700/17009 - Başarılı: 1700 - Eş Zamanlı: 3140/3148 (99.7%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:02:00 - Kalan: 00:18:01
[2025-09-21 20:43:13] Progress: 10.58% - İşlenen: 1800/17009 - Başarılı: 1800 - Eş Zamanlı: 3386/3394 (99.8%) - Memory: 43.21484375MB - Geçen: 00:02:07 - Kalan: 00:17:54
[2025-09-21 20:43:20] Progress: 11.17% - İşlenen: 1900/17009 - Başarılı: 1900 - Eş Zamanlı: 3534/3542 (99.8%) - Memory: 61.21484375MB - Geçen: 00:02:14 - Kalan: 00:17:48
[2025-09-21 20:43:26] Progress: 11.76% - İşlenen: 2000/17009 - Başarılı: 2000 - Eş Zamanlı: 3638/3646 (99.8%) - Memory: 53.21484375MB - Geçen: 00:02:20 - Kalan: 00:17:35
[2025-09-21 20:43:33] Progress: 12.35% - İşlenen: 2100/17009 - Başarılı: 2100 - Eş Zamanlı: 3819/3827 (99.8%) - Memory: 43.21484375MB - Geçen: 00:02:27 - Kalan: 00:17:27
[2025-09-21 20:43:40] Progress: 12.93% - İşlenen: 2200/17009 - Başarılı: 2200 - Eş Zamanlı: 4085/4093 (99.8%) - Memory: 45.21484375MB - Geçen: 00:02:34 - Kalan: 00:17:18
[2025-09-21 20:43:47] Progress: 13.52% - İşlenen: 2300/17009 - Başarılı: 2300 - Eş Zamanlı: 4336/4344 (99.8%) - Memory: 47.21484375MB - Geçen: 00:02:41 - Kalan: 00:17:10
[2025-09-21 20:43:54] Progress: 14.11% - İşlenen: 2400/17009 - Başarılı: 2400 - Eş Zamanlı: 4573/4582 (99.8%) - Memory: 56.6484375MB - Geçen: 00:02:48 - Kalan: 00:17:03
[2025-09-21 20:44:02] Progress: 14.7% - İşlenen: 2500/17009 - Başarılı: 2500 - Eş Zamanlı: 4838/4847 (99.8%) - Memory: 43.21484375MB - Geçen: 00:02:56 - Kalan: 00:17:04
[2025-09-21 20:44:09] Progress: 15.29% - İşlenen: 2600/17009 - Başarılı: 2600 - Eş Zamanlı: 5086/5095 (99.8%) - Memory: 45.21484375MB - Geçen: 00:03:03 - Kalan: 00:16:57
[2025-09-21 20:44:16] Progress: 15.87% - İşlenen: 2700/17009 - Başarılı: 2700 - Eş Zamanlı: 5336/5345 (99.8%) - Memory: 53.21484375MB - Geçen: 00:03:11 - Kalan: 00:16:52
[2025-09-21 20:44:23] Progress: 16.46% - İşlenen: 2800/17009 - Başarılı: 2800 - Eş Zamanlı: 5553/5562 (99.8%) - Memory: 43.21484375MB - Geçen: 00:03:18 - Kalan: 00:16:44
[2025-09-21 20:44:31] Progress: 17.05% - İşlenen: 2900/17009 - Başarılı: 2900 - Eş Zamanlı: 5738/5747 (99.8%) - Memory: 57.21484375MB - Geçen: 00:03:25 - Kalan: 00:16:38
[2025-09-21 20:44:38] Progress: 17.64% - İşlenen: 3000/17009 - Başarılı: 3000 - Eş Zamanlı: 5973/5982 (99.8%) - Memory: 51.21484375MB - Geçen: 00:03:32 - Kalan: 00:16:31
[2025-09-21 20:44:45] Progress: 18.23% - İşlenen: 3100/17009 - Başarılı: 3100 - Eş Zamanlı: 6203/6212 (99.9%) - Memory: 45.21484375MB - Geçen: 00:03:39 - Kalan: 00:16:23
[2025-09-21 20:44:51] Progress: 18.81% - İşlenen: 3200/17009 - Başarılı: 3200 - Eş Zamanlı: 6349/6358 (99.9%) - Memory: 57.21484375MB - Geçen: 00:03:45 - Kalan: 00:16:14
